
7Leistungstests
158 Keysight U1602B/U1604B Benutzer- und Servicehandbuch
Widerstandsüberprüfungstest (2-Wire Ohms
)
Eichgeräteinstellungen Bereich Testbeschränkungen Ergebnisse
600 W 600 W 595,8 W bis 604,2 W
6 kW 6 kW 5,958 kW bis 6,042 kW
60 kW 60 kW 59,58 kW bis 60,42 kW
600 kW 600 kW 595,8 kW bis 604,2 kW
3 MW 6 MW 2,973 MW bis 3,027 MW
6 MW 6 MW 5,958 MW bis 6,042 MW
60 MW 60 MW 59,28 MW bis 60,72 MW
Kapazitätsüberprüfungstest
Eichgeräteinstellungen Bereich Testbeschränkungen Ergebnisse
60 nF 60 nF 58,68 nF bis 61,32 nF
600 nF 600 nF 586,8 nF bis 613,2 nF
6 mF6 mF 5,868 mF bis 6,132 mF
36 mF 60 mF 35,16 mF bis 36,84 mF
60 mF 60 mF 58,68 mF bis 61,32 mF
300 mF 300 mF 293,4 mF bis 306,6 mF
Diodenüberprüfungstest
Eichgerätspannung Testbeschränkungen Ergebnisse
0,9 V 0,8812 V bis 0,9188 V
Durchgangs-Überprüfungstest
Eichgeräteinstellungen Ergebnisse (Signalton – erfolgreich)
30 W
75 W
Komentáře k této Příručce